
红外线测温仪
红外线测温仪
型号:AS852B
中低温段机型,通过红外感应和光学原理可无需接触就能检测到远处物体的表面温度,相比传统的接触式测温仪具有测温反应快、精度高、无需接触、无耗材等优点,广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测等行业。吸塑或胶盒包装。
产品参数
| 测温范围 | -50℃~750℃(-58℉~1382℉) |
| 测量精确度 | - 50°C(-58°F)至-32°C(-25.6°F)3℃ 32°C(-25.6°F)至0°C(32°F)士2℃ 0°C(32F)至100°C(212°F)士2℃ 100℃以上土2%(假设环境:23°C士3) |
| 测量物距比 | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定和数据存储 | 有 |
| 激光定位和背光显示 | 有 |
| 最大\最小\平均\差值计算 | 有 |
| 高温\低温报警功能 | 有 |
| 最大值/最小值测量 | 有 |
| 温差值测量 | 有 |
| 高温/低温报警值设置 | 支持 |
| 数据储存 | 12组 |
| 操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
| 操作环境湿度 | 10~95%RH不冷凝 |
| 低电提示功能 | 有 |
| 电源 | 9V电池 |
| 产品净重 | 195g |
| 产品尺寸 | 110*44*182mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 12PCS |
| 标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
| 标准外箱毛重 | 13.42KG |



