
红外线测温仪
在线式红外测温仪
型号:AS882
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
产品参数
| 测温范围 | -50℃~1650℃(-58℉3002℉) |
| 测量精确度 | -50°C~0°C(-58°F~-32°F) ±3C; 0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃以上士2%; 800℃以上土3% |
| 测量物距比 | 50:1 |
| 发射率 | 0.1~1.0可调 |
| 分辨率 | 0.1°C or 0.1°F |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500mSec |
| 重复性 | ±1% or ±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光显示功能 | 有 |
| 自动关机功能 | 有 |
| 最大值/最小值测量 | 有 |
| 温差值测量 | 有 |
| 高温/低温报警值设置 | 支持 |
| 数据储存 | 200组 |
| 操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝 |
| 与电脑联机通讯 | USB连接 |
| 低电提示功能 | 有 |
| 电源 | 9V电池 或9V适配器 |
| 产品净重 | 368g |
| 产品尺寸 | 144*53*207mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |



