
红外线测温仪
高温型红外测温仪
型号:AR872
产品参数
| 测温范围 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) |
| 测量精确度 | -18°C~0°C(-58°F~32°F)士3C; 0℃~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃~1000℃±2%; 1000℃以上土3% |
| 测量物距比 | 50:1 |
| 发射率 | 0.1~1可调 |
| 分辨率 | 0.1°C or 0.1°F |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1% or ±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光显示功能 | 有 |
| 自动关机功能 | 有 |
| 最大值/最小值测量 | 有 |
| 温差值测量 | 有 |
| 高温/低温报警值设置 | 支持 |
| 数据储存 | 250组 |
| 操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
| 操作环境湿度 | 10~95%RH不冷凝 |
| 低电提示功能 | 有 |
| 电源 | 9V电池 |
| 产品净重 | 276g |
| 产品尺寸 | 136*59*204mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |



